Tyyppi | Luokka |
Yleinen hiiliteräslevy | Q235C, Q235D, Q235E |
Vähäseosteinen teräslevy | Q345B, Q345C, Q345D, Q345E |
Siltalevy | Q235qc、Q235qd、Q345qC、Q345qD、Q345qE、Q370qC、Q370qD、Q370qE、Q420qC、Q420qD、Q420qN1q14n |
Säiliön levy | Q245R, Q345R, Q370R, 16MnDR, 16MnR, 16Mng, 20R, 20g, 15CrMoR, 12Cr1MoVR |
Korkearakenteinen teräslevy | q235gjb、q235gjc、q235gjd、q235gje、q345gjb、q345gjc、q345gjd、q460gjc、q460gjd、q460gje |
Erittäin luja teräslevy | Q390B, Q390C, Q390D, Q390e, Q420B, Q420C, Q420D, Q420e, Q460C, Q460D, Q460e, Q5 00C, Q500D, Q500e, Q550C, Q550D, Q550e, Q620C, Q620D, Q620E, Q690C, Q690D, Q690E |
Laivan teräslevy | CCS/ABS/GL/BV/DNV/KDK/LR,A,B,D,E,A32,D32,E32,F32,A36,D36,E36,F36,GA40,F40,de |
Alhaisia lämpötiloja kestävä teräslevy | Q235C Q235D Q235E Q345C, Q345D, Q345E, 16MnC, 16MnD, 16MnE |
Kattilan teräslevy | 20G, 16MnG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG |
Laadukas hiiliteräslevy | 10 #, 20 #, 35 #, 45 #, 50 #, 20 milj., 25 milj., 30 milj., 35 milj., 40 milj., 45 milj., 50 milj., 16 milj., 20 milj., 25 milj. |
Seosteräslevy | 15CrMo,35CrMo,42CrMo,20CrMo,12Cr1MoV,27SiMn,60Si2Mn,20Cr,40Cr |
Matala seostettu korkealujuuslevy | Q390(B/C/D/E)、Q420(B/C/D/E)、Q460(C/D/E)、Q550(C/D/E)、Q690(B/C/D/E) |
Yleinen koko (mm) |
Ohuus | Levy: 25/30/40/60 jne Kela: 4/6/10/12/18 jne |
Leveys | Levy: 2000/2200 Kela: 1810/1250 |
Pituus | Levy: 8000/12000 Kela: räätälöity |