Mota | Kalifikazioa |
Karbonozko altzairuzko plaka orokorra | Q235C、Q235D、Q235E |
Aleazio baxuko altzairuzko plaka | Q345B、Q345C、Q345D、Q345E |
Zubi-plaka | Q235qc、Q235qd、Q345qC、Q345qD、Q345qE、Q370qC、Q370qD、Q370qE、Q420qC、Q420qD、Q420qD、Q420qE、Q420qN |
Edukiontziaren plaka | Q245R, Q345R, Q370R, 16MnDR, 16MnR, 16Mng, 20R, 20g, 15CrMoR, 12Cr1MoVR |
Eraikuntza handiko altzairuzko plaka | q235gjb, q235gjc, q235gjd, q235gje, q345gjb, q345gjc, q345gjd, q460gjc, q460gjd, q460gje |
Erresistentzia handiko altzairuzko plaka | Q390B、Q390C、Q390D、Q390e、Q420B、Q420C、Q420D、Q420e、Q460C、Q460D、Q460e、Q5 00C、Q500D、Q500e、Q550C、Q550D、Q550e、Q620C、Q620D、Q620E、Q690C、Q690D、Q690E |
Itsasontziko altzairuzko plaka | CCS/ABS/GL/BV/DNV/KDK/LR,A、B、D、E、A32、D32、E32、F32、A36、D36、E36、F36、A40、D40、F40、F40、 |
Tenperatura baxuko altzairuzko plaka erresistentea | Q235C Q235D Q235E Q345C、Q345D、Q345E、16MnC、16MnD、16MnE |
Galdararako altzairuzko plaka | 20G, 16MnG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG |
Kalitate handiko karbono altzairuzko plaka | 10#, 20#, 35#, 45#, 50#, 20Mn, 25Mn, 30Mn, 35Mn, 40Mn, 45Mn, 50Mn, 16Mn, 20Mn2,25Mn2,25Mn |
Aleazio altzairuzko plaka | 15CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20CrMo, 12Cr1MoV, 27SiMn, 60Si2Mn, 20Cr, 40Cr |
Aleazio baxuko erresistentzia handiko plaka | Q390(B/C/D/E)、Q420(B/C/D/E)、Q460(C/D/E)、Q550(C/D/E)、Q690(B/C/D/E) |
Tamaina arrunta (mm) |
Argaltasuna | Platera: 25/30/40/60 ect Bobina: 4/6/10/12/18 ect |
Zabalera | Plaka: 2000/2200 Bobina:1810/1250 |
Luzera | Plaka:8000/12000 Bobina: pertsonalizatua |